スキル
- スキルシミュレーター[公式サイト]
-
剣系列の主なスキル(奥義)


-
爪系列の主なスキル


-
扇系列の主なスキル



-
槍系列の主なスキル


- 剣系列
- 爪系列
- 扇系列
- 槍系列
SKILL
| 剣系列奥義 | 説明 | 修得可能LV | 必要奥義 |
|---|---|---|---|
| 一閃 | 【物理ダメージ】 | 2 | なし |
| 獅子咆哮 | 【使用者と付近のPT員の攻撃力増加】 | 5 | 一閃 |
| 虎斬 | 【物理ダメージ】 | 5 | 一閃 |
| 心剣一体 | 【攻撃力上昇(パッシブ)】 | 10 | 獅子咆哮 |
| 焔斬 | 【物理ダメージ】【炎持続的ダメージ】 | 10 | 虎斬 |
| 飛天強襲 | 【物理ダメージ】 | 15 | 心剣一体 |
| 破散斬 | 【物理ダメージ】【敵気力減少】 | 15 | 焔斬 |
| 絆 | 【動物と心を通い合わせる】 | 15 | なし |
| 旋風斬 | 【物理ダメージ】 | 20 | 飛天強襲 |
| 封術斬 | 【物理ダメージ】【敵術法攻撃力減少】 | 20 | 破散斬 |
| 不動心 | 【術法防御力増加】 | 25 | 一閃 |
| 双翔斬 | 【2回攻撃】 | 25 | 旋風斬 |
| 凶鳴剣 | 【与えたダメージの一部を自分の体力として吸収】 | 25 | 封術斬 |
| 跳躍 | 【移動】 | 30 | なし |
| 魔眼 | 【敵恐怖状態化】 | 30 | 双翔斬 |
| 呪縛剣 | 【敵移動禁止】 | 30 | 凶鳴剣 |
| 光爆鏡 | 【クリティカル率上昇】 | 35 | 魔眼 |
| 無形の位 | 【物理攻撃無効】【ダメージ反射】 | 35 | 呪縛剣 |
| 流星落 | 【3回連続攻撃】 | 40 | 光爆鏡 |
| 減復斬 | 【物理ダメージ】【敵回復効果減少】 | 40 | 無形の位 |
SKILL
| 爪系列奥義 | 説明 | 修得可能LV | 必要奥義 |
|---|---|---|---|
| 飛燕 | 【物理ダメージ】 | 2 | なし |
| 明閃 | 【命中率上昇】 | 5 | 飛燕 |
| 黒毒爪 | 【物理ダメージ】【毒ダメージ】 | 5 | 飛燕 |
| 地縫 | 【物理ダメージ】【敵速度減少】 | 5 | 飛燕 |
| 柳風 | 【回避上昇】 | 10 | 明閃 |
| 抗毒 | 【味方毒ダメージ減少】 | 10 | 黒毒爪 |
| 解毒 | 【毒解除】 | 10 | 地縫 |
| 残影 | 【移動速度上昇】 | 15 | 柳風 |
| 派毒 | 【毒効果増加】 | 15 | 抗毒 |
| 絆 | 【動物と心を通い合わせる】 | 15 | なし |
| 鬼門開放 | 【クリティカル上昇】 | 15 | 解毒 |
| 毒豹 | 【毒気ダメージ】 | 20 | 派毒 |
| 雨燕 | 【遠距離ダメージ】 | 20 | 鬼門開放 |
| 毒刃爪 | 【被撃時に毒を与える】 | 25 | なし |
| 双閃舞 | 【連続攻撃】 | 30 | 雨燕 |
| 跳躍 | 【移動】 | 30 | なし |
| 闇狐 | 【敵行動不能】 | 30 | 毒刃爪 |
| 影縫 | 【物理ダメージ】【敵回避減少】 | 30 | 双閃舞 |
| 死海 | 【範囲毒ダメージ】 | 35 | 闇狐 |
| 紫電 | 【物理ダメージ】【敵攻撃力減少】 | 35 | 影縫 |
| 絶 | 【姿を消す】 | 40 | 残影 |
| 散気 | 【敵気力減少】 | 40 | 死海 |
| 毒霧 | 【毒の罠】 | 40 | 死海 |
| 鳴神 | 【物理ダメージ】【敵命中低下】 | 40 | 紫電 |
| 烈風殺 | 【物理ダメージ】【吹き飛ばし】 | 40 | 紫電 |
SKILL
| 扇系列奥義 | 説明 | 修得可能LV | 必要奥義 |
|---|---|---|---|
| 光弾 | 【術法ダメージ】 | 2 | なし |
| 朧舞 | 【敵の脅威数値低下】 | 5 | 光弾 |
| 火炎弾 | 【術法ダメージ】【炎ダメージ】 | 5 | 光弾 |
| 氷雲 | 【敵速度減少】 | 5 | 光弾 |
| 朱雀の加護 | 【命中率増加】 | 5 | 光弾 |
| 秘光扇 | 【回復】 | 5 | 光弾 |
| 集気 | 【気力増加】 | 10 | 朧舞 |
| 地砕 | 【術法ダメージ】 | 10 | 火炎弾 |
| 招雷 | 【術法ダメージ】 | 10 | 氷雲 |
| 青龍の加護 | 【気力増加】 | 10 | 朱雀の加護 |
| 花蝶扇 | 【回復】 | 10 | 秘光扇 |
| 流舞 | 【移動速度上昇】 | 15 | 集気 |
| 氷零弾 | 【術法ダメージ】【移動禁止】 | 15 | 招雷 |
| 玄武の加護 | 【物理防御増加】 | 15 | 青龍の加護 |
| 絆 | 【動物と心を通い合わせる】 | 15 | なし |
| 祝福 | 【復活】 | 15 | 花蝶扇 |
| 錬気 | 【術法攻撃力増加】 | 20 | 流舞 |
| 閃光 | 【術法ダメージ】 | 20 | 地砕 |
| 白虎の加護 | 【攻撃力上昇】 | 20 | 玄武の加護 |
| 結界 | 【ダメージ無効化】 | 20 | 祝福 |
| 烈風扇 | 【物理ダメージ】【吹き飛ばし】 | 25 | 閃光 |
| 飛天扇 | 【術法ダメージ】 | 25 | 氷零弾 |
| 吸気 | 【気力吸収】 | 25 | 白虎の加護 |
| 桜花爛漫 | 【回復】 | 25 | 結界 |
| 跳躍 | 【移動】 | 30 | なし |
| 天衝扇 | 【範囲術法ダメージ】 | 30 | 烈風扇 |
| 錬心 | 【術法防御力増加】 | 30 | 飛天扇 |
| 浄化 | 【状態回復】 | 30 | 桜花爛漫 |
| 大炎舞 | 【範囲術法ダメージ】【炎ダメージ】 | 35 | 天衝扇 |
| 大氷嵐 | 【範囲術法ダメージ】 | 35 | 錬心 |
| 毒主の加護 | 【毒ダメージ減少】 | 35 | 吸気 |
| 天真爛漫 | 【範囲回復】 | 35 | 浄化 |
| 天眼 | 【姿を隠しているプレイヤーを暴く】 | 40 | 錬気 |
| 夢幻 | 【睡眠状態化】 | 40 | 大炎舞 |
| 雷鳴扇 | 【範囲術法ダメージ】 | 40 | 大氷嵐 |
| 解呪 | 【支援効果消去】 | 40 | 毒主の加護 |
| 時詠 | 【ダメージ無効】【ダメージ反射】 | 40 | 天真爛漫 |
SKILL
| 槍系列奥義 | 説明 | 修得可能LV | 必要奥義 |
|---|---|---|---|
| 覇斬 | 【物理ダメージ】 | 2 | なし |
| 活心 | 【回復】 | 5 | 覇斬 |
| 金剛 | 【防御力上昇】 | 5 | 覇斬 |
| 轟旋風 | 【範囲攻撃】 | 10 | 活心 |
| 挑発 | 【攻撃対象を自分にする】 | 10 | 金剛 |
| 牙突 | 【物理ダメージ遠距離】 | 15 | 轟旋風 |
| 絆 | 【動物と心を通い合わせる】 | 15 | なし |
| 剛体 | 【体力増加】 | 15 | 挑発 |
| 裂衝破 | 【敵防御力低下】 | 20 | 覇斬 |
| 地裂断 | 【物理ダメージ】【移動不可】 | 20 | 牙突 |
| 威圧 | 【脅威数値増加】 | 20 | 剛体 |
| 双狂牙 | 【連続攻撃】 | 25 | 地裂断 |
| 献身 | 【身代わり】 | 25 | 威圧 |
| 跳躍 | 【移動】 | 30 | 青龍の加護 |
| 鍛錬 | 【体力増加】 | 30 | 双狂牙 |
| 剛体・極み | 【範囲体力増加】 | 30 | 献身 |
| 錬気 | 【術法攻撃力増加】 | 20 | 流舞 |
| 震雷弾 | 【遠距離物理ダメージ】【移動禁止】 | 35 | 裂衝破 |
| 風雷槍 | 【範囲物理ダメージ】 | 35 | 鍛錬 |
| 天貫槍 | 【物理ダメージ】【敵連続攻撃低下】 | 35 | 剛体・極 |
| 葬乱槍 | 【気絶状態】 | 40 | 風雷槍 |
| 挑発・極 | 【攻撃対象を自分にする】 | 40 | 天貫槍 |
攻撃スキル
| 覇斬 | 牙突 | 地裂断 | 双狂牙 | 風来槍 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要LV | ダメージ | ダメージ | ダメージ | ダメージ [2回攻撃] |
ダメージ [範囲攻撃] |
| 2 | 26~32 | ||||
| 3 | 42~50 | ||||
| 4 | 56~64 | ||||
| 6 | 86~98 | ||||
| 8 | 114~122 | ||||
| 10 | 172~180 | ||||
| 15 | 276~288 | 25~30 | |||
| 20 | 416~440 | 110~120 | 114~170 | ||
| 25 | 160~170 | 212~224 | 131~137*2 | ||
| 30 | 680~688 | 190~200 | 320~340 | 193~206*2 | |
| 35 | 266~293*2 | 212~224*? | |||
| 38 | 420~440 | 320~340*? | |||
| 40 | 882~908 | 370~390 | 316~344*2 | ||
| 41 | 420~440*? | ||||
| 45 | 585~615*2 | 628~640*? | |||
| 46 | 600~620 | ||||
| 50 | 700~720 | 840~860*? | |||
| 54 | 780~800 |